![]() |
| ConvaTec Vertriebs-GmbH | |
| Sapporobogen 6-8 | |
| 80809 München | |
| Tel.: | +49 1802 212124 |
| Fax: | +49 800 7601000 |
| eMail: | |
| Internet: | www.convatec.com |
|
|
|
| Aktivkohlekompressen | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| CarboFlex | ||||
| 10 x 10 cm | 10 Stück | 8591153 |
||
| 8 x 15 cm | 5 Stück | 8591176 |
||
| 15 x 20 cm | 8591182 |
|||
| Alginate | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Kaltostat Kompresse | ||||
| 5 x 5 cm | 10 Stück | 6965365 |
||
| 7,5 x 12 cm | 10 Stück | 6965313 |
||
| 10 x 20 cm | 10 Stück | 6965336 |
||
| 15 x 25 cm | 10 Stück | 7511318 |
||
| 30 x 60 cm | 5 Stück | 7511324 |
||
| Kaltostat Tamponade | ||||
| 2 g | 5 Tamponaden | 6965359 |
||
| HYAFF | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Hyalofill-F Kompresse | ||||
| 10 x 10 cm | 1 Stück | 8743083 |
||
| 5 x 5 cm | 3 Stück | 8743108 |
||
| Hyalofill-R Tamponade | ||||
| 0,25 g | 1 Tamponade | 8743114 |
||
| 0,5 g | 1 Tamponade | 8743120 |
||
| Hyalogran Mikrogranulat | ||||
| 2 g | 5 Tüten | 8753118 |
||
| Hydrofasern | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Aquacel Kompresse | ||||
| 4 x 10 cm | 10 Stück | 1003561 |
||
| 4 x 20 cm | 10 Stück | 1003584 |
||
| 4 x 30 cm | 10 Stück | 1003756 |
||
| 5 x 5 cm | 10 Stück | 7252259 |
||
| 10 x 10 cm | 10 Stück | 7252265 |
||
| 15 x 15 cm | 5 Stück | 7252288 |
||
| Aquacel Tamponade | ||||
| 2 x 45 cm | 5 Tamponaden | 7252288 |
||
| Hydrogele | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Varihesive Hydrogel | ||||
| 15 g | 5 Tuben | 0040689 |
||
| 15 g | 10 Tuben | 0040672 |
||
| Hydrokolloidverbände | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Varihesive E | ||||
| 10 x 10 cm | 10 Stück | 7522807 |
||
| 10 x 10 cm | 20 Stück | 7522813 |
||
| 15 x 15 cm | 5 Stück | 3817701 |
||
| 20 x 20 cm | 3 Stück | 3817718 |
||
| 20 x 30 cm | 3 Stück | 3817724 |
||
| Varihesive E Border | ||||
| 10 x 10 cm (6 x 6 cm) | 5 Stück | 4474700 |
||
| 14 x 14 cm (10 x 10 cm) | 5 Stück | 4474717 |
||
| 20 x 20 cm (15 x 15 cm) | 5 Stück | 4474746 |
||
| 15 x 18 cm (10 x 13 cm) Tropfenform | 5 Stück | 4474723 |
||
| 20 x 23 cm (15 x 18 cm) Tropfenform | 5 Stück | 4474752 |
||
| Varihesive Extra dünn | ||||
| 7,5 x 7,5 cm | 5 Stück | 3892648 |
||
| 10 x 10 cm | 5 Stück | 3892654 |
||
| 15 x 15 cm | 5 Stück | 3892660 |
||
| 5 x 10 cm | 10 Stück | 3892677 |
||
| 5 x 20 cm | 10 Stück | 3892683 |
||
| 10 x 15 cm oval | 5 Stück | 6869928 |
||
| 9 x 15 cm | 10 Stück | 1670820 |
||
| 9 x 25 cm | 10 Stück | 1670837 |
||
| 9 x 35 cm | 10 Stück | 1670843 |
||
| Varihesive Signal | ||||
| 10 x 10 cm | 5 Stück | 0468602 |
||
| 14 x 14 cm | 5 Stück | 0468619 |
||
| 20 x 20 cm | 5 Stück | 0468625 |
||
| 18,5 x 19,5 cm (Ferse) | 5 Stück | 0468631 |
||
| 20 x 22,5 cm (Sakral) | 5 Stück | 0468648 |
||
| Hydropolymerverbände | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| CombiDERM | ||||
| 10 x 10 cm (5 x 5 cm) | 10 Stück | 7538777 |
||
| 14 x 14 cm (7,4 x 7,4 cm) | 10 Stück | 7538760 |
||
| 20 x 20 cm (12,7 x 12,7 cm) | 5 Stück | 8817628 |
||
| 15 x 18 cm (8,2 x 10,8 cm) Tropfenform | 5 Stück | 7538783 |
||
| 20 x 23 cm (12,7 x 15,2 cm) Tropfenform | 5 Stück | 8817634 |
||
| CombiDERM-N nicht adhäsiv | ||||
| 7,5 x 7,5 cm | 10 Stück | 0044457 |
||
| 14 x 14 cm | 10 Stück | 8643536 |
||
| Versiva Ferse | ||||
| 18 x 17 cm | 5 Stück | 0395760 |
||
| 19,5 x 18,5 cm | 5 Stück | 2286147 |
||
| Versiva Haftverband | ||||
| 9 x 9 cm | 10 Stück | 1494872 |
||
| 14 x 14 cm | 10 Stück | 1494889 |
||
| 19 x 19 cm | 5 Stück | 1494895 |
||
| 19 x 24 cm | 5 Stück | 1494903 |
||
| Versiva Sakral | ||||
| 19 x 17,7 cm | 5 Stück | 0395949 |
||
| 21 x 22,5 cm | 5 Stück | 2286130 |
||
| silberhaltige Wundauflagen | ||||
| Größe | Anzahl | PZN |
REF |
|
| Aquacel Ag Kompresse | ||||
| 4 x 10 cm | 10 Stück | 1670783 |
||
| 4 x 20 cm | 10 Stück | 1670808 |
||
| 4 x 30 cm | 10 Stück | 1670814 |
||
| 5 x 5 cm | 10 Stück | 2140076 |
||
| 10 x10 cm | 10 Stück | 2140082 |
||
| 15 x 15 cm | 5 Stück | 2140099 |
||
| 20 x 30 cm | 5 Stück | 2140113 |
||
| Aquacel Ag Tamponade | ||||
| 2 x 45 cm | 5 Tamponaden | 2140136 |
||